| 序号 | 地方 | 制造商 | 产品描述 | 不合格原因 | 日期 | 辖区 |
| 1 | 威海 | 威海鲜阳游艇有限公司 | 罐装胡萝卜片 6/10 | 01-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 2 | 湛江 | 湛江市富昌水产有限公司 | 冻熟虾 | 兽药残留 | 01-11-2007 | 西南进口区 |
| 3 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 冻裹粉虾 | 含硝基呋喃 | 01-11-2007 | 洛杉矶 |
| 4 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 冻裹粉虾 | 兽药残留 | 01-11-2007 | 洛杉矶 |
| 5 | 深圳沙井黄埔宝安 | Sha Jing Huang Pu Yang Sheng Manufactory | 冻裹粉虾 | 兽药残留 | 洛杉矶 | |
| 01-11-2007 | ||||||
| 6 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 冻裹粉虾 | 兽药残留 | 01-11-2007 | 洛杉矶 |
| 7 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 冻裹粉虾 | 兽药残留 | 01-11-2007 | 洛杉矶 |
| 8 | 广东 | 汕头经济特区旭皓速冻食品厂有限公司 | 冻生面包虾 规格 . 41/70 养殖 | 含不安全的食品添加剂 | 01-11-2007 | 洛杉矶 |
| 9 | 深圳 | 深圳市奥鑫泰进出口贸易有限公司 | 金橘蜜饯 ( 黄色 ) | 01-11-2007 | 三藩市 | |
| 含不安全的色素 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 标签错误或令人费解 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 10 | 深圳 | 深圳市奥鑫泰进出口贸易有限公司 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 01-11-2007 | 三藩市 | |
| 甘草生姜蜜饯 | ||||||
| 11 | 潍坊 | 潍坊阳光食品有限公司 | 罐装胡萝卜块 6/10 | 02-11-2007 | 西南进口区 | |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 12 | 浙江 | 浙江新昌嘉达食品有限公司 | 大豆酱油 ( 玻璃罐 ) | 02-11-2007 | 纽约 | |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 13 | 广东澄海 | 南城食品工业有限公司 Nanchng Foodstuffs Co. | 甘草金色橘 104131B | 02-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含不安全的色素 | ||||||
| 一种或以上的添加剂被全部或部分的取代 | ||||||
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 含甘素 | ||||||
| 14 | 广东澄海 | 南城食品工业有限公司 Nanchng Foodstuffs Co. | 02-11-2007 | 洛杉矶 | ||
| 梅子蜜饯 104041C | ||||||
| 含不安全的色素 | ||||||
| 一种或以上的添加剂被全部或部分的取代 | ||||||
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 含甘素 | ||||||
| 15 | 江门 | 江门市百顺食品加工厂 | 腌制橄榄 | 02-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含不安全的色素 | ||||||
| 一种或以上的添加剂被全部或部分的取代 | ||||||
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 含甘素 | ||||||
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 未标明反式脂肪酸的含量 | ||||||
| 16 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 4-6 OZ 鳕鱼 部分 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 05-11-2007 | 西雅图 |
| 17 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 4 OZ 去皮去骨鳕鱼腰 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 05-11-2007 | ||||||
| 18 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 5 OZ 去皮去骨鳕鱼腰 单冻 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 05-11-2007 | ||||||
| 19 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 6 OZ 去皮去骨鳕鱼腰 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 05-11-2007 | ||||||
| 20 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 4/8 OZ 鳕鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 05-11-2007 | ||||||
| 21 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 8/16 OZ 鳕鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 05-11-2007 | ||||||
| 22 | 大连 | 大连泰阳水产食品有限公司 | 冻 16/32 OZ J-CUT 鳕鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 05-11-2007 | ||||||
| 23 | 上海 | 上海博嘉实业有限公司 | BESTRO 博嘉鸡肉味骨头 | 含沙门氏菌 | 05-11-2007 | 纽约 |
| 24 | 随州 | 湖北三岗食品有限公司 | 蘑菇干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 05-11-2007 | 纽约 |
| 25 | 珠海 | Va Kei Agricultual Commodities Processing Co. | GEKKO SWINHONIS GUENTHER | 含沙门氏菌 | 05-11-2007 | 三藩市 |
| 26 | 珠海 | Va Kei Agricultual Commodities Processing Co. | TROGOPTERUS XANTHIPES MILNE-EDWARDS | 含沙门氏菌 | 05-11-2007 | 三藩市 |
| 27 | 珠海 | Va Kei Agricultual Commodities Processing Co. | CLEMATIS ARMANDI FRANCH | 含沙门氏菌 | 05-11-2007 | 三藩市 |
| 28 | 湖北 | 潜江市莱克水产食品有限公司 | 煮整只小龙虾 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 05-11-2007 | 西南进口区 |
| 29 | 广东 | 笑咪咪食品有限公司 | FIY POP N DIP in Christmas Stocking | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 06-11-2007 | NOL-DO |
| 30 | 山东 | 微山信威食品有限公司 | 罐装芦笋 | 加工工艺未备案 | 06-11-2007 | 西雅图 |
| 31 | 上海 | Global Goods & Services Holding Ltd. | DRIED KIWI (CONT#NYKU7331904) | 07-11-2007 | 三藩市 | |
| 含不安全的色素 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 含糖精但标签未显示必要的警告字样 | ||||||
| 32 | 上海 | Global Goods & Services Holding Ltd. | DRIED KIWI (CONT#NYKU7502205) | 三藩市 | ||
| 07-11-2007 | ||||||
| 含不安全的色素 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 含糖精但标签未显示必要的警告字样 | ||||||
| 33 | 广东 | 台山市大新食品有限公司 | 荔枝干 | 08-11-2007 | 纽约 | |
| 含不安全的色素 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 34 | 湛江 | 湛江龙威水产实业有限公司 . | 冻面包虾 样品 | 09-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 兽药残留 | ||||||
| 含硝基呋喃 | ||||||
| 35 | 上海 | 上海博嘉实业有限公司 | 鸡肉牛肉干条 1lb. | 含沙门氏菌 | 13-11-2007 | 西雅图 |
| DPC Item no. 083 04 0974 | ||||||
| 36 | 湛江 | 湛江市富昌水产有限公司 | 冻虾 | 兽药残留 | 13-11-2007 | 西南进口区 |
| 37 | 广东 | 江门海宇贸易发展有限公司 | 李子干 | 13-11-2007 | 纽约 | |
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 38 | 广东 | 江门海宇贸易发展有限公司 | 李子干 | 13-11-2007 | 纽约 | |
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 39 | 广东 | 江门海宇贸易发展有限公司 | 李子干 | 13-11-2007 | 纽约 | |
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 40 | 江西上饶 | 冻烤鳗 | 兽药残留 | 13-11-2007 | 洛杉矶 | |
| Qijin Food Co., Limited | 规格 : 9 OZ | |||||
| 41 | 江西上饶 | 冻烤鳗 | 兽药残留 | 13-11-2007 | 洛杉矶 | |
| Qijin Food Co., Limited | 规格 : 11 OZ | |||||
| 42 | 广东 | 中山市光裕进口有限公司 | Dried Fructus Lycii ( 红欧楂果干 ) | 三藩市 | ||
| 含化学杀虫剂 | 13-11-2007 | |||||
| 婴儿配方未按适合的单位来标示 | ||||||
| 43 | 泰州 | 江苏佩蒂食品有限公司 | Cockatiel Fruit'N Honey Bars (ECOTRITION) | 15-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 含有毒有害物质 | ||||||
| 44 | 泰州 | 江苏佩蒂食品有限公司 | 15-11-2007 | 洛杉矶 | ||
| W/H CTIEL FRT' N HONEY - DOUBLE | 含不安全的食品添加剂 | |||||
| 含有毒有害物质 | ||||||
| 45 | 泰州 | 江苏佩蒂食品有限公司 | 15-11-2007 | 洛杉矶 | ||
| W/H CTIEL FRT N HONEY - DOUBLE | 含不安全的食品添加剂 | |||||
| 含有毒有害物质 | ||||||
| 46 | 泰州 | 江苏佩蒂食品有限公司 | COCKATIEL FRUIT N HONEY BARS | 15-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 47 | 上海 | 红曲米粉 | 新药未经申请批准 | 15-11-2007 | 纽约 | |
| 藍科化工有限公司 | ||||||
| 48 | 上海 | 上海太阳生物制品有限公司 | 红曲米粉 | 新药未经申请批准 | 15-11-2007 | 纽约 |
| 49 | 湖北 | 混合糖浆 | 含不安全的食品添加剂 | 16-11-2007 | 洛杉矶 | |
| Chunchang Industry Co Ltd | ||||||
| 50 | 大连 | 大连新海洋食品有限公司 . | 冻去皮去骨太平洋鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 19-11-2007 | 西雅图 |
| 51 | 广州 | HERBA EPHEDRAE (COOKED EPHEDRA HERB) | 含不安全的食品添加剂 | 三藩市 | ||
| Guangzhou P'Product | 19-11-2007 | |||||
| 52 | 广州 | 含不安全的食品添加剂 | 三藩市 | |||
| Guangzhou P'Product | HERBA EPHEDRAE (EPHEDRA HERB) | 19-11-2007 | ||||
| 53 | 西安 | 西安瑞彼蕾伸科技有限责任公司 | 有机枸杞浆果干 | 含化学杀虫剂 | 20-11-2007 | 西雅图 |
| 54 | 上海 | 上海明治食品有限公司 Shanghai Meiji Food Co., Ltd. | 奶油混合水果饮料 | 20-11-2007 | 三藩市 | |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 55 | 福清 | 冻烤鳗 10OZ 养殖 | 兽药残留 | 21-11-2007 | 西雅图 | |
| 福清伟龙食品有限公司 | ||||||
| 56 | 福清 | 冻烤鳗 8OZ 养殖 | 兽药残留 | 21-11-2007 | 西雅图 | |
| 福清伟龙食品有限公司 | ||||||
| 57 | 合肥 | 中国细香葱 | 含化学杀虫剂 | 26-11-2007 | ||
| 安徽安粮国际发展股份有限公司 | 纽约 | |||||
| 58 | 广东 | Xihe Food Co., Ltd | 冻叉尾鱼片 | 兽药残留 | 27-11-2007 | 西南进口区 |
| 59 | 桂林 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | Concentrated Liquid Goji Mix | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 27-11-2007 | 洛杉矶 |
| 60 | 大连 | 大连汕海水产有限公司 | 冻中国巴沙鱼片 | 兽药残留 | 28-11-2007 | 西南进口区 |
| 61 | 山东 | 莱芜汶源食品有限公司 | 盐渍生姜 | 29-11-2007 | 纽约 | |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 62 | 福建漳州 | 东山东毅食品有限公司 | 罐装金枪鱼块 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 29-11-2007 | |
| CANNED CHUNK LIGHT SKIPJACK TUNA IN WATER | 西雅图 | |||||
| 63 | 厦门 | OMNIVORE PET SNACKS - HONEY CHICKEN | 29-11-2007 | 洛杉矶 | ||
| Xiamen Anjia Handcrafts Co., Ltd. | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | |||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 64 | 广东 | 精制豆腐 | 该食品显示在不卫生的条件下生产、加工或包装 | 29-11-2007 | 洛杉矶 | |
| Kindly King Foodstuff ( 中山 ) Co. Ltd | ||||||
| 65 | 福建 | 诏安安邦水产加工食品有限公司 | 冻鲯鳅鱼 FROZEN MAHI MAHI 部分 8OZ | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 29-11-2007 | 洛杉矶 |
| 66 | 泰州 | 江苏佩蒂食品有限公司 | A12833 Prem Parakeet Fruit Sticks, (Wild Harvest) | 30-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含有毒有害物质 | ||||||
| 67 | 江西上饶 | Qijin Food Co.,Limited | 冻烤鳗 | 30-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 兽药残留 | ||||||
| 68 | 江西上饶 | Qijin Food Co.,Limited | 冻烤鳗 | 30-11-2007 | 洛杉矶 | |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 兽药残留 | ||||||
| 69 | 泰州 | 江苏佩蒂食品有限公司 | ultra blend bites (parrot food) | 含有毒有害物质 | 30-11-2007 | 洛杉矶 |







