1. 通报数量
2010年6月份,WTO部分成员共提交109份TBT通报(英文版),提交通报数量位列前10位的成员依次是:格鲁吉亚、以色列、美国、欧盟、巴西、沙特阿拉伯、加拿大、特立尼达和多巴哥、日本和印度尼亚,这10位成员通报总数为78份,占2010年6月份全部TBT通报(英文版)的71.56%(见表1)。
表1 2010年6月份TBT通报数量居前十位的成员通报情况
| 序号 | 通报国家 | 通报数量 | 比例 | 
| 1 | 格鲁吉亚 | 14 | 12.84% | 
| 2 | 以色列 | 12 | 11.01% | 
| 3 | 美国 | 10 | 9.17% | 
| 4 | 欧盟 | 8 | 7.34% | 
| 5 | 巴西 | 8 | 7.34% | 
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 7.34% | 
| 7 | 加拿大 | 5 | 4.59% | 
| 8 | 特立尼达和多巴哥 | 5 | 4.59% | 
| 9 | 日本 | 4 | 3.67% | 
| 10 | 印度尼亚 | 4 | 3.675 | 
| 总计 | 78 | 71.56% | |
(注:以上只统计英文格式的通报数量)
2. 涉及的产品及领域
     涉及本网站的重点领域:REACH专题6份、环保方面6份、食品标签3份、各国节能机制3份、电气安全3份、能效标签1份。
    
    涉及本网站的重点产品:食品8份、通讯设备6份、家用电器5份、医疗器械4份、照明设备3份、纺织服装2份、玩具2份和家具1份。
3. 推荐关注通报(见表2)
表2 2010年6月份推荐关注的TBT通报
| 序号 | 通报号 | 相应专题 | 通报国家 | 通报名称 | 
| 1 | G/TBT/N/EEC/337 | REACH专题 | 欧盟 | 修订关于化学品注册、评估、授权和限制(REACH)的欧洲议会和理事会条例(EC) No 1907/2006附录XIV的委员会条例草案 | 
| 2 | G/TBT/N/EEC/336 | REACH专题 | 欧盟 | 修订有关化学品注册、评估、授权和限制(REACH)的欧洲议会和理事会条例(EC) No 1907/2006附录I的委员会条例草案 | 
| 3 | G/TBT/N/CAN/317 | 各国节能机制 | 加拿大 | 提议修正能源效率法规 | 
| 4 | G/TBT/N/USA/552 | 各国节能机制、家用电器 | 美国 | 消费品能源节约计划:住宅中央空气调节器和热泵的测试程序 | 
| 5 | G/TBT/N/USA/551 | 各国节能机制 | 美国 | 消费品能源节约计划:冰箱、冰箱冰柜,以及冰柜的测试程序;规则提案 | 
| 6 | G/TBT/N/USA/553 | 合格评定综述 | 美国 | 某些儿童用品的第三方测试;婴儿浴椅:第三方符合性认可要求 | 
| 7 | G/TBT/N/BRA/376 | 照明设备 | 巴西 | 2010年5月27日部颁法案No 191:紧凑型荧光灯 | 
| 8 | G/TBT/N/BRA/374 | 照明设备 | 巴西 | 2010年5月18日部颁法案No 175:高压钠蒸气灯 | 
| 9 | G/TBT/N/BRA/373 | 家具 | 巴西 | 2010年5月18日部颁法案No 172:床垫和软质聚氨酯泡沫塑料座垫 | 
| 10 | G/TBT/N/KOR/277 | 家用电器 | 韩国 | 属于安全认证的电器安全标准修正提案 | 
| 11 | G/TBT/N/KOR/278 | 食品 | 韩国 | 提议修订儿童喜爱食品的质量认证标准 | 
| 12 | G/TBT/N/JPN/336 | 食品标签 | 日本 | 冷冻汉堡牛排质量标签修订概要 | 
| 13 | G/TBT/N/JPN/335 | 食品标签 | 日本 | 冷冻肉丸质量标签修订概要 | 
| 14 | G/TBT/N/JPN/333 | 安全认证 | 日本 | 《消费品安全法》的内阁令以及关于经济产业省《消费品安全法》管辖下的指定产品安全要求的省颁条例修正案 | 
| 15 | G/TBT/N/ARE/43 | 电气安全 | 阿拉伯联合酋长国 | 关于13安培插头、插座、适配器和连接装置的阿拉伯联合酋长国(UAE)技术法规草案。转换式熔线塞的规范 | 
| 16 | G/TBT/N/TTO/90 | 电气安全 | 特立尼达和多巴哥 | 接地故障电路断路器 | 
| 17 | G/TBT/N/TTO/91 | 玩具 | 特立尼达和多巴哥 | 电玩具 | 
| 18 | G/TBT/N/ARE/42 | 玩具 | 阿拉伯联合酋长国 | 海湾合作委员会(GCC)关于玩具的技术法规草案 | 



 
  




