中国质检网消息 国家质检总局23日公布2011年26类产品质量国家监督抽查结果,其中豆制品产品合格率为88.75%.
本次共抽查了天津、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州等16个省、直辖市158家企业生产的160种豆制品产品。包括腐乳、豆豉等发酵性豆制品和豆腐干等非发酵性豆制品。
本次抽查依据《食品添加剂使用卫生标准》GB 2760-2007、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2011、《非发酵性豆制品及面筋卫生标准》GB2711-2003、《发酵性豆制品卫生标准》GB2712-2003、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》(食品整治办2008年3号)和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对豆制品产品的总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸、合成着色剂、二氧化硫残留量、甲醛次硫酸氢钠、碱性嫩黄、碱性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)等19个项目进行了检验。
抽查发现有18种产品不符合标准的规定,涉及到菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素项目。其中,重庆有友实业有限公司的"有友"卤香豆干(100g/袋 2011-07-25)检出菌落总数超标,标准值要求≤750cfu/g,实测值为210000cfu/g.河南省龙祥食品有限公司的"帝湖" 爆辣素肠(100g/袋 2011-08-04)、河南邦杰食品股份有限公司的"邦杰食品" 手撕素牛肉(200g/袋 2011-07-27)等食品也被检出菌落总数超标。
| 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 建昌县大财东调味品厂 | 辽宁省 | 大财东腐乳 | 大财东 | 310g/瓶 | 2011-05-12 | 不合格 | 甜蜜素(标准值:≤0.65g/kg/实测值:0.73g/kg) | 国家农林副产品监督检验中心 | 
| 松原市宁江区农林村隆泰酿造厂 | 吉林省 | 红腐乳 | -- | 1300g/桶 | 2011-08-15 | 不合格 | 苯甲酸(标准值:不得检出/实测值:0.26g/kg) | 国家农林副产品监督检验中心 | 
| 苏州市老膳房食品厂 | 江苏省 | 卤汁豆腐干 | 老膳房 | 90g/盒 | 2011-07-27 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:1700000cfu/g) | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | 
| 苏州市老大房食品厂 | 江苏省 | 滷汁豆腐干 | 君明 | 360g/袋 | 2011-07-25 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:1900000cfu/g) | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | 
| 浙江临安钱王豆制品加工厂 | 浙江省 | 老欧多味豆干 | 白水涧 | 168g/袋 | 2011-08-07 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:270000cfu/g) | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | 
| 黄山市黟县宏潭豆制品厂 | 安徽省 | 宏谭豆腐乳 | 宏潭 | 200g/瓶 | 2011-08-05 | 不合格 | 山梨酸(标准值:不得检出/实测值:0.11g/kg) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | 
| 河南省龙祥食品有限公司 | 河南省 | 爆辣素肠 | 帝湖 | 100g/袋 | 2011-08-04 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:4800cfu/g) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | 
| 河南邦杰食品股份有限公司 | 河南省 | 手撕素牛肉 | 邦杰食品 | 200g/袋 | 2011-07-27 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:2700cfu/g) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | 
| 湖北仙宇调味食品有限公司 | 湖北省 | 清佛辣腐乳 | 刘桂方 | 3750g/桶 | 2011-07-25 | 不合格 | 山梨酸(标准值:不得检出/实测值:0.77g/kg)、大肠菌群(标准值:≤30MPN/100g/实测值:230MPN/100g) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | 
| 平江县首佳食品厂 | 湖南省 | 长寿干(非发酵性豆制品) | 好媳妇 | 195g/袋 | 2011-07-26 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:300000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 长沙县味中香食品厂 | 湖南省 | 泡椒豆干 | 夕思 | 85g/袋 | 2011-07-27 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:23000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 深圳市高新食品技术有限公司湖南分公司 | 湖南省 | 鸡汁酱条干(非发酵性豆制品) | 深高 | 100g/袋 | 2011-07-26 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:47000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 湖南仁仔下饭菜食品有限公司 | 湖南省 | 素鱼片(豆制品) | 金仁仔 | 40g/袋 | 2011-07-25 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:500000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 长沙市小霸食品有限公司 | 湖南省 | 兰花干(非发酵性豆制品) | 小霸王 | 100g/袋 | 2011-07-26 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:500000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 重庆有友实业有限公司 | 重庆市 | 卤香豆干 | 有友 | 100g/袋 | 2011-07-25 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:210000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 重庆有洋食品有限公司 | 重庆市 | 烧烤味牛皮干(豆腐干) | 有洋 | 80g/袋 | 2011-07-23 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:33000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 重庆长富食品有限公司 | 重庆市 | 烧烤味相思豆干 | 缘来香 | 80g/袋 | 2011-07-10 | 不合格 | 脱氢乙酸(标准值:不得检出/实测值:0.13g/kg) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
| 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 重庆市 | 灯影豆干 | 嘉香坊 | 70g/袋 | 2011-07-23 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g/实测值:570000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) | 
注:按行政区域排序。



 
  




