2007年6月22日,美国商务部对原产于中国的新鲜大蒜作出反倾销行政复审和新出口商复审合并终裁(见下表)。本案的复审调查期为2004年11月1日~2005年10月31日。
| 生产商/出口商 | 倾销幅度(%) | 
| 山东金乡鲁丰农业生产资料有限公司(Jinxiang County Lufeng Agricultural Production Material Co., Ltd)/出口商青岛卡玛尔贸易有限公司(Qingdao Camel Trading Co., Ltd) | 70.47 | 
| 山东龙泰果蔬有限公司(Shandong Longtai Fruits and Vegetables Co., Ltd) | 46.80 | 
| 青岛新天丰食品有限公司(Qingdao Xintianfeng Foods Co., Ltd) | 376.67 | 
| 苍山县泰丰农副产品购销有限公司(Cangshan County Taifeng Agricultural By-Products Processing Co.,)/青岛Saturn国际贸易有限公司(Qingdao Saturn International Trade Co., Ltd) | 微量 | 
| 徐州Simple蒜业有限公司(XuZhou Simple Garlic Industry Co., Ltd) | 68.58 | 
| 深圳阳光进出口有限公司(Sunny Import & Export Limited) | 1.45 | 
| 济宁川海贸易有限公司(Trans-High) | 1.73 | 
| 山东金乡东运冷藏公司(Jinxiang Dongyun Freezing Storage Co., Ltd) | 14.72 | 
| 金乡县山阳冷藏有限责任公司(Jinxiang Shanyang Freezing Storage Co., Ltd) | 62.25 | 
| 复发中记有限公司(Fook Huat Tong Kee Pte. Ltd.) | 18.85 | 
| 菏泽恒嘉国际贸易有限公司(Heze Ever-Best International Trade Co., Ltd.) | 18.85 | 
| 淮阳县宏达脱水蔬菜总公司(Huaiyang Hongda Dehydrated Vegetable Company) | 18.85 | 
| 泰安紫阳食品有限公司(Taiyan Ziyang Food Co., Ltd) | 18.85 | 
| 普遍 | 376.67 | 



 
  




