本阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,密封可靠。广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工及建筑等流体管道上,作调节流量和切断控制使用。该阀采用三偏心结构,阀座与蝶板密封面具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
二、D943H/D943W法兰连接硬密封电动蝶阀主要技术参数:
| 零件名称 | 材 料 | 公称通径DN(mm) | 50~2000 | |||
| 阀 体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 | 
 公称压力PN(Mpa) | 
 0.6 | 
 1.0 | 
 1.6 | 
 2.5 | 
| 蝶 板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 | 
 密封试验(Mpa) | 
 0.66 | 
 1.1 | 
 1.76 | 
 2.75 | 
| 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 | 强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 | 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃,不锈钢:-40℃~425℃ | |||
| 填 料 | 柔性石墨 | 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性等流体介质 | |||
| 
 | 
 | 泄 漏 率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 
 | 
 | 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
三、D943W/D943H-10/16/25C/P法兰连接三偏心硬密封电动蝶阀主要外形及连接尺寸(单位:mm):
| (DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L短/长 | H | H1 | L1 | L2 | n-Фd | L1 | L2 | n-Фd | L1 | L2 | n-Фd | |
| 50 | 108/150 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112/170 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 
| 80 | 114/180 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127/190 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 
| 125 | 140/200 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 
| 150 | 140/210 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 
| 200 | 152/230 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 
| 250 | 165/250 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 
| 300 | 178/270 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 
| 350 | 190/290 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 | 
| 400 | 216/310 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | 
| 450 | 222/330 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 | 
| 500 | 229/350 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | 
| 600 | 267/390 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | 
| 700 | 292/430 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 
| 800 | 318/470 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 
| 900 | 330/510 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 
| 1000 | 410/550 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 
| 1200 | 470/630 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 
| 1400 | 530/710 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 
| 1600 | 600/790 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | 
| 1800 | 670/870 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 
| 2000 | 760/950 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | 
注:表中H尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),如需特殊材料定货时请提出。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
 









