| pH | 0.2mol/L Tris(ml) | 0.2mol/L HCl(ml) | H2O | 
| 7.19 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 
| 7.36 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 
| 7.54 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 
| 7.66 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 
| 7.77 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 
| 7.87 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 
| 7.96 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 
| 8.05 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 
| 8.14 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 8.23 | 10.0 | 9.0 | 21.0 | 
| 8.32 | 10.0 | 8.0 | 22.0 | 
| 8.41 | 10.0 | 7.0 | 23.0 | 
| 8.51 | 10.0 | 6.0 | 24.0 | 
| 8.62 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 
| 8.74 | 10.0 | 4.0 | 26.0 | 
| 8.92 | 10.0 | 3.0 | 27.0 | 
| 9.10 | 10.0 | 2.0 | 28.0 | 



 
  
